# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 11 ก.ค. 2566 | |
2 | รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 41 | 7 เม.ย. 2566 |
3 | รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 37 | 13 ม.ค. 2566 |
4 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 38 | 30 ก.ย. 2565 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 68 | 12 เม.ย. 2565 |
6 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 39 | 30 ก.ย. 2564 |
7 | รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) 54 | 31 มี.ค. 2564 |
8 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 60 | 1 ต.ค. 2563 |
9 | รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) 39 | 31 มี.ค. 2563 |
10 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 60 | 1 ต.ค. 2562 |
11 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 54 | 1 ต.ค. 2561 |
12 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 53 | 1 ต.ค. 2560 |
13 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 42 | 1 ต.ค. 2559 |
เทศบาลตำบลเขาคีริส ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 055-741852 เว็บไซต์ : www.khaokhiris.go.th อีเมลกลาง : [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)