# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 10 ต.ค. 2567 | |
2 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 45 | 17 เม.ย. 2567 |
3 | แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบที่ 1) 22 | 12 เม.ย. 2566 |
4 | รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2565 16 | 3 ต.ค. 2565 |
5 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาคีริส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 29 | 25 เม.ย. 2565 |
6 | รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2564 28 | 5 ต.ค. 2564 |
7 | การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2564 17 | 21 ธ.ค. 2563 |
8 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาคีริส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31 | 1 ม.ค. 2563 |
เทศบาลตำบลเขาคีริส ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 055-741852 เว็บไซต์ : www.khaokhiris.go.th อีเมลกลาง : [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)