# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 2 ต.ค. 2567 | |
2 | รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 60 | 14 ก.พ. 2566 |
3 | รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 47 | 1 ต.ค. 2564 |
4 | รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 23 | 30 ก.ย. 2563 |
5 | รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 34 | 30 ก.ย. 2562 |
6 | รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 35 | 30 ก.ย. 2561 |
เทศบาลตำบลเขาคีริส ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 055-741852 เว็บไซต์ : www.khaokhiris.go.th อีเมลกลาง : [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)